
Kainos
Skubioms paslaugoms taikomas 20 % antkainis.
| Paslaugos pavadinimas | Kaina Lt |
| Profilaktinė apžiūra | 20 |
|
Specialisto konsultacija |
60 |
|
Pažintinė vaikų terapija |
60 |
|
Gydymo plano sudarymas |
Nemokamai |
| Gydymo plano sudarymas (raštu), jei gydysis ne mūsų klinikoje | 60 |
| Tyrimai | Kaina Lt | |
|---|---|---|
| Mikrobiologinis tyrimas | 260 | |
| Genetinis tyrimas | 260 | |
| Danties rentgenograma | 20 | |
| Žandikaulių panoraminė rentgenograma | 60 | |
| Kompiuterinė tomografija: | Diagnostinė | Pakartotinė |
| 5x5 cm | 160 | 80 |
| 8,5x5 cm | 200 | 100 |
| 8,5x8,5 cm | 240 | 120 |
| 12,5x8,5 cm | 300 | 150 |
Dantų konkrementų pašalinimas ultragarsiniu aparatu ir poliravimas (1 danties)
| Gydymas | Kaina Lt |
|---|---|
| Stiklo jonomerinio cemento plomba | 80 –100 |
| Kompomero plomba, takaus kompozito plomba | 80– 120 |
| Fotopolimerinė (Helio) plomba estetiniam danties defekto atstatymui | 160 – 200 |
| Estetinis plombavimas | klausti gydytojo |
| Danties kanalų gydymas ir plombavimas (vieno kanalo): | |
| Plombavimas gutaperčios kaiščiais (1 kanalas) | 140-180 |
| Kanalo išvalymas (1 kanalas) | 40 – 60 |
| Vaistų įvedimas į kanalą uždegimo gydymui (1 kanalas) | 20 |
| Dantų grupės (6 dantų) sutvirtinimas (šinavimas) stiklo pluošto juostelėmis | 420 |
| Laikino plastmasinio danties fiksavimas prie kaimyninių dantų plombine medžiaga | 120 |
| Protezavimas | Kaina Lt |
|---|---|
| Dantų formos modeliavimas laboratorijoje (vaškavimas 1 danties) | 40 |
| Kramtymo plokštumų nustatymas KAVO veido lanku | 100 |
| Protezavimas lietu metaliniu Cr-Co vainikėliu (1 danties) | 550 |
| Protezavimas metalokeraminiu vainikėliu Cr-Co (lietas karkasas) (1 danties) | 850-900 |
| Protezavimas metalokeraminiu vainikėliu Cr-Co (frezuotas karkasas - CAD/CAM technologija (1 danties)) |
990 |
| Protezavimas estetiniu bemetaliu porceliano vainikėliu (1 danties) | 1500 |
| Porceliano laminatė (1 danties) | 1500 |
| Protezavimas plastikiniu vainikėliu (gaminamas laboratorijoje) | 390 |
| Protezavimas laikinu akriliniu vainikėliu (gaminamas laboratorijoje) | 100-160 |
| Apsauginio plastmasinio vainikėlio gamyba prieš protezavimą metalokeraminiu vainikėliu (gaminamas to paties vizito metu kabinete) (1 danties) |
70 |
| Plastmasinės plokštelės gamyba (1 žandikauliui) | 1200 |
| Atspaudas individualiu šaukštu (precizine atspaudine mase) | 100 |
| Išimamo protezo pataisa (1 žandikauliui) | 100– 180 |
| Protezavimas lanko atraminiu protezu (biugeliu) (1 žandikauliui) | 1900 |
| Lanko atraminis protezas su spec. užraktais (1 žandikauliui) | 2700 – 2900 |
| Vienpusis lanko atraminis protezas su mygtukiniu užraktu | 2400 |
| Įkloto gamyba ir cementavimas: | |
| Į vieną kanalą | 250 |
| Į du kanalus | 300 |
| Į tris kanalus | 350 |
| Keraminis kultinis įklotas priekinių dantų srityje | 660 |
| Danties vainiko atstatymas stiklo pluošto kaiščiais ir Rebilda DC (medžiaga sustiprinta stiklo pluošto granulėmis): |
|
| Kaiščio įcementavimas į kanalą (1 vnt.) | 100 |
| Rebilda DC | 160 – 200 |
| „Artglass“ įklotas (inlay-onlay tipo) | 590 |
| Keraminis „Ivoclar“ įklotas (inlay-onlay tipo) | 790 |
| Seno vainikėlio nuėmimas | 20 – 40 |
| Kosmetinė plokštelė (1-2d.) | 300-450 |
| Bruksisto kapa | 420 |
| Chirurgija | Kaina Lt |
|---|---|
| Vietinis nuskausminimas | 25 |
| Danties ar šaknies rovimas (su nuskausminimu): | |
| Pieninio danties rovimas | 50 |
| Paprastas nuolatinio danties ar šaknies rovimas | 100 |
| Sudėtingas rovimas | 150-200 |
| Neišdygusio danties operacinis rovimas ir tvarstymas | 400 |
| Danties hemisekcija (pusės krūminio danties rovimas, perpjaunant jį išilgai) | 180 |
| Operacijos: | |
| Danties šaknies viršūnės rezekcija | 380-450 |
| Trumpo liežuvio pasaitėlio pakirpimas | 50 |
| Trumpo lūpos pasaitėlio plastika | 180-200 |
| Gleivinės apie protinį dantį išpjovimas ir vėlesnis tvarstymas | 180 |
|
Kaulinio defekto užpildymas kaulo pakaitalu po danties rovimo (priklausomai nuo |
600-1200 |
| Kaulo priauginimo operacija kaulo mišiniu | 2600–3000 |
| Kaulo priauginimo operacija nuosavo kaulo bloku ir kaulo mišiniu | 3000-3200 |
| Sinuso dugno pakėlimo operacija (klasikinė - per langelį) (vienos pusės su medžiagų verte) |
3400-3800 |
| Sinuso dugno pakėlimo operacija (osteotomais per implanto ložę, nuosavu kaulu) | 160 |
| Sinuso dugno pakėlimo operacija (osteotomais per implanto ložę, kaulo mišiniu) | 380-460 |
| Implantacija: Implantacijos kompiuterinis tyrimas, planavimas ir chirurginio gido gamyba (gaminama Belgijoje) |
2900 |
| Sraigtiniais implantais: | |
| Biomet 3i firmos (JAV) iki 3 implantų (už 1 vnt.) | 2200 |
| Biomet 3i firmos (JAV) 4 ir daugiau implantų (už 1 vnt.) | 2000 |
| Biohorizons firmos (JAV) iki 3 implantų (už 1 vnt.) | 1800 |
| Biohorizons firmos (JAV) 4 ir daugiau implantų (už 1 vnt.) | 1600 |
| Poantkauliniais implantais (individualūs, vienos pusės) | 4500-5000 |
| Protezavimas ant implantų metalokeraminiu vainikėliu: | |
| ant poantkaulinio implanto (1 vnt.) | 1100 |
| ant sraigtinio implanto (1 vnt.) su suprakonstrukcijos verte | 1800 |
| ant sraigtinio implanto (1 vnt.) su individualizuota protezavimo atrama (CAD/CAM) | 2100 |
| ant sraigtinio implanto Cirkonio vainiko (CAD/CAM technologija) | 2400 |
| Išimamo protezo fiksavimas prie implantų Locator tipo jungtimi (1 Locator komplektas) | 1400 |
Kainos galioja nuo 2011 metų birželio mėn. 1 dienos
Pastaba: Kainų svyravimas nurodytas, atsižvelgiant į intervencijos apimtį, manipuliacijų sudėtingumą ir sunaudotų medžiagų kiekį.
Ir teisingas remimas Lietuvos talento ir puslapis maloniai nuteikia.
Mokiu ir prisiziurinciu klientu.
pagarbiai,
Aurimas:)
Palikite atsiliepimą